产品应用
规格参数
上位机功能
点击任意图片查看大图
规格参数
型号对比
系统架构
Network
资料图示
产品应用
- 蓝牙耳机及充电仓寿命测试及出厂电量设定
3. 型号对比
| 参数 | 8通道 | 32通道 | 64通道 | 128通道 |
|---|---|---|---|---|
| 通道数 | 8 | 32 | 64 | 128 |
| 形态 | 桌面式 | 单门柜式 | 单门柜式 | 双门柜式 |
| 外形尺寸(mm) | 480*430*390 | 930*1000*550 | 930*1900*550 | 1850*1900*550 |
| 重量(KG) | 12 | 80 | 150 | 300 |
| 供电 | 200-240V AC 188W | 200-240V AC 750W | 200-240V AC 1500W | 200-240V AC 3000W |
| 以上型号均支持:RF 屏蔽舱 / 充放电老化 / 独立曲线报告 / 出厂电量设定 / 电量读取 | ||||
规格参数
电源供电
| 机型 | 供电电压 | 最大功率 |
|---|---|---|
| 8 通道 | 200-240V 交流 | 188W |
| 32 通道 | 200-240V 交流 | 750W |
| 64 通道 | 200-240V 交流 | 1500W |
| 128 通道 | 200-240V 交流 | 3000W |
柜体结构
| 机型 | 体积(mm) | 重量(KG) | 通道排列 |
|---|---|---|---|
| 8 通道 | 宽 480 × 高 430 × 厚 390 | 12 | 2 排独立屏蔽舱 × 4 通道 |
| 32 通道(单门) | 宽 930 × 高 1000 × 厚 550 | 80 | 4 排独立屏蔽舱 × 8 通道 |
| 64 通道(单门) | 宽 930 × 高 1900 × 厚 550 | 150 | 8 排独立屏蔽舱 × 8 通道 |
| 128 通道(双门) | 宽 1850 × 高 1900 × 厚 550 | 300 | 16 排独立屏蔽舱 × 8 通道 |
每个通道充放电接口参数
| 接口功能 | 接口类型 | 电压 | 电流 |
|---|---|---|---|
| 蓝牙耳机充电 | 2 个 USB A 母座 | 输出 5V ±0.1V | 最大输出 1.5A |
| 蓝牙耳机放电 | 蓝牙连接 | ||
| 充电仓充电 | 1 个 USB A 母座 | 输出 5V ±0.1V | 最大输出 1.5A |
| 充电仓放电 | 1 个 5.5 × 2.1 DC 母座 | 最大输入 8V | 设置精度 1mA,最大 250mA |
蓝牙参数
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 蓝牙版本 | V5.4 |
| 蓝牙 Profile | A2DP Source、AVRCP Target、HFP AG、SPP Master |
| 电量获取模式 | HFP 电量、BLE 电量、SPP 电量可选 |
AT512 系列
128通道柜式TWS蓝牙耳机充放电自动循环老化系统
产品特点
- 支持单次充电、单次放电、充放电循环老化、出厂电量设置
- 每对蓝牙耳机分别连接放电,独立充放电曲线及老化报告
- 每个充电仓独立充放电曲线,独立老化报告
- 每 8 个通道独立 RF 屏蔽舱,避免相互干扰导致的不稳定
- 支持单通道设置、局部设置及全部设置
- HFP 电量、BLE 电量和个性化 SPP 电量(定制)选择
- 支持开机命令、配对命令和关机命令定制
- 每台电脑控制 512 对 TWS 耳机及 512 个充电仓充放电循环老化,共 1024 个通道