产品应用
规格参数
上位机功能
点击任意图片查看大图
规格参数
型号对比
系统架构
Network
资料图示
产品应用
- 蓝牙耳机、蓝牙音箱、蓝牙手表等蓝牙音频产品生产线按键功能测试、音乐及通话听音测试及放电老化测试
3. 型号对比
规格参数
使用环境
| 项目 | 最小 | 正常 | 最大 / 单位 |
|---|---|---|---|
| 存储环境温度 | -20 | 25 | 50°C |
| 存储环境湿度 | 30 | 65 | 90% |
| 使用环境温度 | -10 | 25 | 50°C |
| 使用环境湿度 | 40 | 65 | 90% |
电源参数
| 项目 | 最小 | 正常 | 最大 / 单位 |
|---|---|---|---|
| 输入电压(DC) | 9V | 12V | 15V |
| 工作电流(DC) | 0.5A |
蓝牙参数
| 项目 | 描述 | 项目 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 蓝牙版本 | V5.0 | 工作频率 | 2402MHz-2478MHz |
| RF 发射功率 | 0dBm(最大 6dBm) | 蓝牙 Profile | A2DP、HFP、AVRCP、SPP、GATT |
| A2DP 版本 | V1.3 | HFP 版本 | V1.7 |
| A2DP 角色 | Source | HFP 角色 | Audio Gateway |
| A2DP 编码格式 | SBC、APT-X | HFP 采样率 | 8K/16K |
| A2DP 采样率 | 48K 16Bit | SPP 版本 | V1.2 |
| AVRCP 版本 | V1.5 | BLE | BATT Service |
| AVRCP 角色 | Target |
音频参数
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 播放器解码音频格式 | MP3、WAV、WMA |
| 外部音频输入最大值 | 700mVRms(3.5mm 耳机插座) |
| 外部音频输出最大值 | 700mVRms(3.5mm 耳机插座) |
设备外观
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 显示屏规格 | 5 吋,800 × 480 |
| 整机尺寸 | 长 288mm × 宽 195mm × 高 130mm |
| 整机净重 | 2230g |
QT68 PRO
一拖四蓝牙测试仪
超强屏蔽 快速连接 产线效率之王
产品特点
- 4 通道,同时可以连接 4 个设备
- 兼容所有蓝牙耳机、音箱、手表等蓝牙音频产品
- 快速连接,最快 2 秒
- 超强屏蔽连接功能,30 厘米隔离
- 多种测试场景切换选择,个性化设置
- 5 吋触摸大屏,显示信息齐全
- 便捷升级接口,根据需求随时升级
- 存储 10 万条测试信息,可导出 Excel 表
- 2000 分钟放电曲线